宇视分销产品和行业产品有所不同,为了区别开来,在名字最后加了后缀 “DT”,只要是宇视产品名称后面有“DT”字样的,一定是分销产品。如果您要寻找模拟型摄像机,请认准前缀“CAM”字头,即摄像机“Camera”的简写,网络摄像IP Camera,则简写成“IPC”。
以IPC222E-IR-F60-DT为例,让我们把它分解开来,给它们相应的代号:A1、A2、A3、A4、@1、@2 (如下表)
型号 | 产品名称 | 型号分解 | |||||||
IPC222E-IR-F60-DT | 1080P全高清红外筒形网络摄像机 | IPC | 2 | 2 | 2 | E | IR | F60 | DT |
前缀 | A1 | A2 | A3 | A4 | @1 | @2 | 后缀 |
每一个代号都代表了不同的产品特性,同一个代号不同的数字特性也有所不同,详细看下表:
产品代号说明 | |||||||||
A1:产品形态 | 1:一体摄像机 | A4:产品形态子类 | M:迷你款 | ||||||
2:筒形摄像机 | L: 精简款 | ||||||||
3:半球摄像机 | S: 标准款 | ||||||||
4:预留 | E: 增强款 | ||||||||
5:枪形摄像机 | 其他预留 | ||||||||
6:球型摄像机 | @1:产品基本功能 | D:宽动态 | |||||||
7:云台一体摄像机 | L:低照度 | ||||||||
8-9:预留 | U:超低照度 | ||||||||
A2:产品定位 | 1-3:经济型 | V:防爆 | |||||||
4-9:中高端 | X??:变倍数 | ||||||||
A3:图像分辨率 | 模拟 | 1:420TVL | 网络 | 1:720P | IR:红外补光 | ||||
4:480TVL | 2:1080P | IR1:红外10m-20m | |||||||
5:540TVL | 3:300W | IR3:红外30m-40m | |||||||
6:600TVL | 5:500W | IR5:红外50m-60m | |||||||
7:700TVL及750TVL | 8:800W | @2:产品扩展功能 | 模拟 | P: 产品分辨率线数区分 | 网络 | P: 带Poe | |||
8-9:预留 | 其余预留 | F??: 定焦镜头焦段 | F??: 定焦镜头焦段 |
综上所述,IPC222E-IR-F60-DT产品:IPC-网络摄像机、2-筒型、2-经济型、2-1080P、E-增强款、IR-红外补光、F60-6mm焦段、DT-分销产品。